Nations Championship standings 2026
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | PD | TF | BP | Pts | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | – | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | – | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | PD | TF | BP | Pts | Form | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | – | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | – | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
P played · W won · D drawn · L lost · PF points for · PA points against · PD difference · TF tries for · BP bonus points · Pts table points
